■6×24 O/O A種安全荷重(安全係数:6) 単位(トン)
2本2点つり | ロープ 破断荷重 | ||||
6 | 0.6 | 0.57 | 0.51 | 0.42 | 1.8 |
8 | 1.07 | 1.02 | 0.912 | 0.751 | 3.22 |
9 | 1.35 | 1.28 | 1.15 | 0.949 | 4.06 |
10 | 1.67 | 1.59 | 1.42 | 1.17 | 5.02 |
12 | 2.4 | 2.28 | 2.04 | 1.68 | 7.24 |
14 | 3.28 | 3.11 | 2.78 | 2.29 | 9.85 |
16 | 4.28 | 4.06 | 3.63 | 2.99 | 12.8 |
18 | 5.42 | 5.14 | 4.6 | 3.79 | 16.3 |
20 | 6.68 | 6.34 | 5.67 | 4.67 | 20 |
22 | 8.12 | 7.71 | 6.9 | 5.68 | 24.3 |
24 | 9.64 | 9.15 | 8.19 | 6.74 | 28.9 |
26 | 11.3 | 10.7 | 9.6 | 7.91 | 33.9 |
28 | 13.1 | 12.4 | 11.1 | 9.19 | 39.4 |
30 | 15 | 14.3 | 12.8 | 10.5 | 45.2 |
32 | 17.1 | 16.3 | 14.5 | 12 | 51.4 |
36 | 21.6 | 20.5 | 18.3 | 15.1 | 65.1 |
40 | 26.8 | 25.4 | 22.7 | 18.7 | 80.4 |
■6×24 O/O A種安全荷重(安全係数:6) 単位(トン)
2本4点あだ巻きつり 3本3点つり、4本4点つり | ロープ 破断荷重 | |||
6 | 0.84 | 0.75 | 0.63 | 1.8 |
8 | 1.5 | 1.34 | 1.12 | 3.22 |
9 | 1.89 | 1.69 | 1.42 | 4.06 |
10 | 2.34 | 2.09 | 1.75 | 5.02 |
12 | 3.36 | 3 | 2.52 | 7.24 |
14 | 4.59 | 4.1 | 3.44 | 9.85 |
16 | 5.99 | 5.35 | 4.49 | 12.8 |
18 | 7.58 | 6.77 | 5.69 | 16.3 |
20 | 9.35 | 8.35 | 7.01 | 20 |
22 | 11.3 | 10.1 | 8.52 | 24.3 |
24 | 13.4 | 12 | 10.1 | 28.9 |
26 | 15.8 | 14.1 | 11.8 | 33.9 |
28 | 18.3 | 16.4 | 13.7 | 39.4 |
30 | 21.1 | 18.8 | 15.8 | 45.2 |
32 | 24 | 21.4 | 18 | 51.4 |
36 | 30.2 | 27 | 22.6 | 65.1 |
40 | 37.5 | 33.5 | 28.1 | 80.4 |
■2本4点半掛けつりの場合の安全荷重:(2本2点つりの場合の安全荷重)×2
■2本4点あだ巻きつり及び4本4点つりは、3本つりとして安全荷重を算出する